Indicador de peso: | |
---|---|
Material: | |
Monitor: | |
Célula de carga: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
BXC-X7
ATRONTEC
Báscula de plataforma de pesaje de acero dulce con indicador de peso con pantalla LED
Este Balanza de plataforma puede hacer frente a propósitos de pesaje complejos fácil y rápidamente.
Balanzas de plataforma Serie IWE cuentan con alta precisión, funciones de pesaje estables, pantalla brillante y clara, amplias capacidades y múltiples opciones para cumplir con los diferentes requisitos de la aplicación.
Características de la báscula de banco:
* La plataforma de acero dulce y la plataforma de acero inoxidable también están disponibles.
* Operación simple, fácil de usar;
* Indicador de peso ABS, seis pantallas LED rojas
* Celdas de carga de la marca Mavin como NA2, NA3, NA4, etc.;
* Poste de escala: acero inoxidable
* Respuesta rápida, alta eficiencia;
* Pesaje preciso y lectura clara;
* Tamaños de bandeja: 30*30 cm, 40*40 cm, 40*50 cm, 45*60 cm, 60*80 cm, etc.
* Capacidad de pesaje: 3kg~1500kg;
* Embalaje: la báscula está embalada con espuma y caja de cartón;
Parámetros de escala de banco:
Serie BXC-X7 | Serie BXS-X7 | ||||
estructura de acero al carbono | estructura de acero inoxidable | ||||
Modelo | Tamaño (mm) | Capacidad (kg) | Modelo | Tamaño (mm) | Capacidad (kg) |
BXC-X7-3030 | 300*300 | 15~150 | BXS-X7-3030 | 300*300 | 15~150 |
BXC-X7-3040 | 300*400 | 30~150 | BXS-X7-3040 | 300*400 | 30~150 |
BXC-X7-4040 | 400*400 | 30~150 | BXS-X7-4040 | 400*400 | 30~150 |
BXC-X7-4050 | 400*500 | 30~300 | BXS-X7-4050 | 400*500 | 30~300 |
BXC-X7-4252 | 420*520 | 60~300 | BXS-X7-4252 | 420*520 | 60~300 |
BXC-X7-5060 | 500*600 | 60~600 | BXS-X7-5060 | 500*600 | 60~600 |
BXC-X7-6060 | 600*600 | 60~600 | BXS-X7-6060 | 600*600 | 60~600 |
BXC-X7-6080 | 600*800 | 60~1500 | BXS-X7-6080 | 600*800 | 60~1500 |
BXC-X7-8080 | 800*800 | 100~1500 | BXS-X7-8080 | 800*800 | 100~1500 |
Imagen de escala de banco:
Báscula de plataforma de pesaje de acero dulce con indicador de peso con pantalla LED
Este Balanza de plataforma puede hacer frente a propósitos de pesaje complejos fácil y rápidamente.
Balanzas de plataforma Serie IWE cuentan con alta precisión, funciones de pesaje estables, pantalla brillante y clara, amplias capacidades y múltiples opciones para cumplir con los diferentes requisitos de la aplicación.
Características de la báscula de banco:
* La plataforma de acero dulce y la plataforma de acero inoxidable también están disponibles.
* Operación simple, fácil de usar;
* Indicador de peso ABS, seis pantallas LED rojas
* Celdas de carga de la marca Mavin como NA2, NA3, NA4, etc.;
* Poste de escala: acero inoxidable
* Respuesta rápida, alta eficiencia;
* Pesaje preciso y lectura clara;
* Tamaños de bandeja: 30*30 cm, 40*40 cm, 40*50 cm, 45*60 cm, 60*80 cm, etc.
* Capacidad de pesaje: 3kg~1500kg;
* Embalaje: la báscula está embalada con espuma y caja de cartón;
Parámetros de escala de banco:
Serie BXC-X7 | Serie BXS-X7 | ||||
estructura de acero al carbono | estructura de acero inoxidable | ||||
Modelo | Tamaño (mm) | Capacidad (kg) | Modelo | Tamaño (mm) | Capacidad (kg) |
BXC-X7-3030 | 300*300 | 15~150 | BXS-X7-3030 | 300*300 | 15~150 |
BXC-X7-3040 | 300*400 | 30~150 | BXS-X7-3040 | 300*400 | 30~150 |
BXC-X7-4040 | 400*400 | 30~150 | BXS-X7-4040 | 400*400 | 30~150 |
BXC-X7-4050 | 400*500 | 30~300 | BXS-X7-4050 | 400*500 | 30~300 |
BXC-X7-4252 | 420*520 | 60~300 | BXS-X7-4252 | 420*520 | 60~300 |
BXC-X7-5060 | 500*600 | 60~600 | BXS-X7-5060 | 500*600 | 60~600 |
BXC-X7-6060 | 600*600 | 60~600 | BXS-X7-6060 | 600*600 | 60~600 |
BXC-X7-6080 | 600*800 | 60~1500 | BXS-X7-6080 | 600*800 | 60~1500 |
BXC-X7-8080 | 800*800 | 100~1500 | BXS-X7-8080 | 800*800 | 100~1500 |
Imagen de escala de banco: