Material: | |
---|---|
Monitor: | |
Interfaz de serie: | |
Célula de carga: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
BA430
ATRONTEC
Balanza electrónica de plataforma lavable de acero inoxidable de 15 kg
Características de la escala:
Indicador de pesaje de acero inoxidable, pantalla verde
Columna y plataforma de pesaje SS
Célula de carga de acero inoxidable
El cuerpo de la escala está electropulido (aspereza superficial Ra<0.8um)
Se aplica para aplicaciones de alta precisión en industrias de alimentos, medicinas e ingredientes químicos.
Especificaciones de la escala:
Modelo a escala | BA430 |
Material de la plataforma de pesaje | Todo acero inoxidable, cuerpo de escala con tratamiento de pulido electroquímico |
Célula de carga de escala | Acero inoxidable 304, soldadura láser sellada, IP68/IP69K |
Columna de escala | Columna cuadrada de acero inoxidable |
Indicador de peso | Carcasa de acero inoxidable ID226 |
Tamaño de la plataforma | 240 mm * 300 mm |
Capacidad de escala | 15 kg (3 kg y 6 kg son opcionales) |
división de verificación | 5g |
división de visualización | 0,5 g |
Tamaño del esquema de escala:
Balanza electrónica de plataforma lavable de acero inoxidable de 15 kg
Características de la escala:
Indicador de pesaje de acero inoxidable, pantalla verde
Columna y plataforma de pesaje SS
Célula de carga de acero inoxidable
El cuerpo de la escala está electropulido (aspereza superficial Ra<0.8um)
Se aplica para aplicaciones de alta precisión en industrias de alimentos, medicinas e ingredientes químicos.
Especificaciones de la escala:
Modelo a escala | BA430 |
Material de la plataforma de pesaje | Todo acero inoxidable, cuerpo de escala con tratamiento de pulido electroquímico |
Célula de carga de escala | Acero inoxidable 304, soldadura láser sellada, IP68/IP69K |
Columna de escala | Columna cuadrada de acero inoxidable |
Indicador de peso | Carcasa de acero inoxidable ID226 |
Tamaño de la plataforma | 240 mm * 300 mm |
Capacidad de escala | 15 kg (3 kg y 6 kg son opcionales) |
división de verificación | 5g |
división de visualización | 0,5 g |
Tamaño del esquema de escala: